ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ Pegion
КОМПЛЕКТЫ И КОМБИНАЦИИ
Размер | Обхват бедер (см) |
Талия (см)
|
Обхват бюста (см) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | UK/USA | FR | ||||
S | 36 | 10 | 38 | 88-92 | 68-72 | 84-88 |
M | 38 | 12 | 40 | 92-96 | 72-76 | 88-92 |
L | 40 | 14 | 42 | 96-100 | 76-80 | 92-96 |
XL | 42 | 16 | 44 | 100-104 | 80-84 | 96-100 |
БЮСТГАЛЬТЕР
Размер | Обхват под бюстом(см) | Обхват бюста (см) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
размер чашки | |||||||
EUR | UK/USA | FR | A | B | C | D | |
70 | 32 | 85 | 67,5-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 |
75 | 34 | 90 | 72-77 | 87-89 | 89-91 |
91-93
|
93-95 |
80 | 36 | 95 | 77-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
ТРУСИКИ
Размер | Обхват бедер (см) | |||
---|---|---|---|---|
EUR | UK/USA | FR | ||
S | 36 | 10 | 38 | 88-92 |
M | 38 | 12 | 40 | 92-96 |
L | 40 | 14 | 42 | 96-100 |
XL | 42 | 16 | 44 | 100-104 |