ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ Black Tulip
БЮСТГАЛТЕРЫ
Обхват под бюстом | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
---|---|---|---|---|
Размер | 70 | 75 | 80 | 85 |
Обхват бюста | ||||
A | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 |
B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 |
C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 |
D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 |
E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 |
ТРУСИКИ
Обхват талии | 56-62 см | 64-74 см | 76-84 см | 84-94 см |
---|---|---|---|---|
Обхват бёдер | 84-90 см | 92-100 см | 102-110 см | 112-120 см |
PL | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
ESP | P | M | G | EG |
I | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 |
UK | 24-26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 |
US | S | M | L | XL |